
| 外形寸法 | W1459×H835×D82 |
|---|---|
| 解像度 | 3840 × 2160 |
| アスペクト比 | 16:9 |
| 消費電力 | 175W |
| 電源電圧 | AC100V |
| 質量 | 27㎏ |
接続端子
| HDMI™ 入力 | HDMITM TYPE Aコネクター × 3(HDCP 2.2) |
| デジタルアウト | HDMI TYPE Aコネクター × 1(4K60p対応) |
| パソコン入力 | ミニD-sub 15ピン(メス)× 1 |
| シリアル入力 | D-sub 9 ピン × 1、RS-232C 準拠 |
| IR 入力 | ステレオミニジャック(φ 3.5 mm) × 1 |
| IR 出力 | ステレオミニジャック(φ 3.5 mm) × 1 |
| 音声入力 1(左右) | ステレオミニジャック(Φ3.5 mm) x 1 (USBおよびMEMORY VIEWER除く各映像入力共用) |
| 音声出力(左右) | ステレオミニジャック(M3) × 1 出力:可変(−∞〜0 dB[1 kHz/0 dB入力、10 kΩ負荷時]) |
| LAN | RJ45 × 1、PJLinkTM対応、10BASE-T / 100BASE-TX |
| USB TYPE A | USBコネクター TYPE A:DC 5 V / 最大1 A、 USB 3.0対応 USBコネクター TYPE A:DC 5 V / 最大2 A、 USB 2.0対応 |
| USB TYPE C | USBコネクター TYPE C: 最大~60 W(Power Delivery 対応、USB 2.0対応、DisplayPort Alternateモードに対応) |
| スロット | Intel® SDM仕様(SDM-S / SDM-L 供給電力 3.3 V / 最大1.1 A、12 V / 最大5.5 A) |


