目次
4Kスクリーン管理システム E2
・ 4K解像度対応
・ ネイティブ4K入出力
・ 28入力14出力(PGMx8、マルチビューワx2、スケールされたAUX出力x4)
・ 1台で完全なショーコントロール
仕様
ビデオ入力 | HDMI 1.4a/HDMIコネクタ(タイプA) 2,560×1,600@60 および 3,840×1,200@60 (30 ビット) 4K/UHD対応 3,840×2,160/23.98/24/25/29.97/30 3,840×2,160/50/59.94/60 4,096×2,160/23.98/24/25/29.97/30 4,096×2,160/50/59.94/60 EDID ver 1.3互換 HDCP ver 1.4互換 SD/HD/3G SDI (6G 対応) SDフォーマット:SMPTE 259M-C HDフォーマット:SMPTE 274M 296M 2048 3Gフォーマット:SMPTE 424M Barcolink 4K/UHD対応 3,840×2,160/23.98/24/25/29.97/30 3,840×2,160/50/59.94/60 4,096×2,160/23.98/24/25/29.97/30 4,096×2,160/50/59.94/60 Displayport 1.1a 2,560×1,600@60 および 3,840×1,200@60 (30 ビット) 4K/UHD対応 3,840×2,160/23.98/24/25/29.97/30 3,840×2,160/50/59.94/60 4,096×2,160/23.98/24/25/29.97/30 4,096×2,160/50/59.94/60 EDID ver 1.3互換 HDCP ver 1.4互換 DVI 1.0/Singlelink 165MHz Duallink 330MHz 最大Hアクティブ:4,096 最大Vアクティブ:3,072 4K/UHD対応 3,840×2,160/23.98/24/25/29.97/30 3,840×2,160/50/59.94/60 4,096×2,160/23.98/24/25/29.97/30 4,096×2,160/50/59.94/60 EDID ver 1.3互換 HDCP ver 1.4互換 |
ビデオ出力 | HDMI 1.4a/HDMIコネクタ(タイプA) 2,560×1,600@60 および 3,840×1,200@60 (30 ビット) 4K/UHD対応 3,840×2,160/23.98/24/25/29.97/30 3,840×2,160/50/59.94/60 4,096×2,160/23.98/24/25/29.97/30 4,096×2,160/50/59.94/60 EDID ver 1.3互換 HDCP ver 1.4互換 SD/HD/3G SDI (6G 対応) SDフォーマット:SMPTE 259M-C HDフォーマット:SMPTE 274M 296M 2048 3Gフォーマット:SMPTE 424M Barcolink 4K/UHD対応 3,840×2,160/23.98/24/25/29.97/30 3,840×2,160/50/59.94/60 4,096×2,160/23.98/24/25/29.97/30 4,096×2,160/50/59.94/60 |
ゲンロック | BNCコネクタ 入力 ループ出力 |
通信 | イーサネット RJ-45、1000/100/10 Mbps 自動認識 |
入力電力 | 電源 100~240 VAC、47-63 Hz、自動選択 8.8A (100 VAC) |
外形寸法(W×H×D) | 432×178(4Uラックマウント)×569mm |
通信 | 31kg |
背面端子